 
 

Sizing Guide
WOMEN'S TOPS SIZE GUIDE
| SIZE | USA | BUST (in.) | WAIST (in.) | HIPS (in.) | 
|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 32-33 | 25-26 | 35-36 | 
| S | 4-6 | 34-35 | 27-28 | 37-38 | 
| M | 8-10 | 36-37 | 29-30 | 39-40 | 
| L | 12-14 | 38-39 | 31-32 | 41-42 | 
| XL | 16-18 | 40-41 | 33-34 | 43-44 | 
WOMEN'S PANTS SIZE GUIDE
| SIZE | USA | WAIST (in.) | HIPS (in.) | LENGTH (in.) | 
|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 26-27 | 30-31 | 37.5 | 
| S | 4-6 | 27.5-28.5 | 31.5-32.5 | 38 | 
| M | 8-10 | 29.5-30.5 | 33.5-34.5 | 38.5 | 
| L | 12-14 | 31.5-32.5 | 35.5-36.5 | 39 | 
| XL | 16-18 | 33.5-34.5 | 37.5-38.5 | 39.5 | 
 
     
     
    